DK6 Limfjord - Skagerrak - Danish Northsea coast
| |
Medium: | folio |
Delivery: | In stock |
| |
Price: | € 64,90 |
| |
The set covers the following Delius Klasing charts:
640 Jylland W 1:300 000
641 Jylland NW 1:300 000
642 Jylland N 1:300 000
643 Kattegat NW 1:300 000
601 Sylt N - Romø 1:75 000
602 Fanø Bugt - Fanø - Mandø 1:75 000
603 Esperance Bugt - Blåvands Huk 1:75 000
604 Grådyb - Nordby - Esbjerg 1:30 000
607 Ringkøbing Fjord N 1:50 000
608 Ringkøbing Fjord S 1:50 000
610 Frederikshavn 1:50 000
611 Ålborg Bugt 1:75 000
612 Limfjorden 1 1:30 000
613 Limfjorden 2 1:30 000
614 Limfjorden 3 1:12 500
615 Limfjorden 4 1:30 000
616 Limfjorden 5 1:30 000
617 Limfjorden 6 1:30 000
618 Limfjorden 7 1:30 000
619 Limfjorden 8 1:65 000
620 Limfjorden 9 1:65 000
621 Limfjorden 10 1:65 000
622 Limfjorden 11 1:65 000
623 Limfjorden 12 1:65 000
624 Limfjorden 13 1:65 000
624A Thyborøn Kanal 1:40 000
Productspecifications
Art.nr.: | 3006 |
Chart Name: | DK6 |
Publisher: | Delius Klasing |
Languages: | Dutch, English, German, Danish |
Region: | Baltic Sea |
Edition: | 2022/2023 |